TPE2 D 32-80 N-A-F-A-BQQE-CYB [98438555]
TPE2 D 32-80 N-A-F-A-BQQE-CYB [98438555]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 6/10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.
Specs Table
Controls: | |
Frequency converter: | Built-in |
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 3450 rpm |
Rated flow: | 9.2 m³/h |
Rated head: | 5.8 m |
Actual impeller diameter: | 62 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
Code for shaft seal: | BQQE |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 |
Materials: | |
Pump housing: | Cast iron |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Impeller: | Composite |
PES+30% GF | |
Installation: | |
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C |
Maximum operating pressure: | 10 bar |
Max pressure at stated temp: | 10 bar / 120 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 32 |
Pressure rating for connection: | PN 6/10 |
Port-to-port length: | 220 mm |
Flange size for motor: | 56C |
Electrical data: | |
Motor type: | 71A |
Rated power - P2: | 0.25 kW |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz |
Rated voltage: | 1 x 200-240 V |
Rated current: | 1.75-1.5 A |
Cos phi - power factor: | 0.95 |
Rated speed: | 360-4000 rpm |
IE Efficiency class: | IE5 |
Motor efficiency at full load: | 81.1 % |
Number of poles: | 0 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 99137989 |
Others: | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 44.5 kg |
Gross weight: | 57.8 kg |
Shipping volume: | 0.252 m³ |
Country of origin: | HU |
Custom tariff no.: | 84137065 |




