TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
Grundfos
Precio habitual
€4.729,60 EUR
Precio habitual
€5.912,00 EUR
Precio de oferta
€4.729,60 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Paneles control: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad predeterminada: | 2873 rpm |
| Caudal nominal: | 18.3 m³/h |
| Altura nominal: | 10.2 m |
| Diámetro real del impulsor: | 100 mm |
| Cierre primario: | BQQE |
| Código del cierre: | BQQE |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiales: | |
| Cuerpo hidráulico: | Fundición |
| Carcasa de la bomba: | EN-GJL-250 |
| ASTM class 35 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | -30 .. 60 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
| Presión máxima a la temp. declarada: | 10 bar / 120 °C |
| Normativa de conexión de tubería: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexión: | DIN |
| Tamaño de la conexión: | DN 50 |
| Presión nominal para la conexión: | PN 6/10 |
| Longitud puerto a puerto: | 280 mm |
| Tamaño de la brida del motor: | FT100 |
| Datos eléctricos: | |
| Tipo de motor: | 80B |
| Potencia nominal - P2: | 0.75 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
| Intensidad nominal: | 3.00/1.74 A |
| Intensidad de arranque: | 740-770 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.80-0.76 |
| Velocidad nominal: | 2870-2890 rpm |
| Clase eficiencia IE: | IE4 |
| Eficiencia del motor a carga total: | 83.5 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 85.0-84.4 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 83.6-82.1 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Motor N.º: | 92740063 |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
| Peso neto: | 60.7 kg |
| Peso bruto: | 72.4 kg |
| Volumen de transporte: | 0.162 m³ |
