TPD 40-110/4 A-F-A-BQQE-FW3 [98743363]
TPD 40-110/4 A-F-A-BQQE-FW3 [98743363]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Cada cabezal motor está equipado con un motor asíncrono refrigerado por ventilador de idéntico tamaño.
Specs Table
Controls: | |
Frequency converter: | None |
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -25 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 1410 rpm |
Rated flow: | 14.4 m³/h |
Rated head: | 8.65 m |
Actual impeller diameter: | 190 mm |
Primary shaft seal: | BQQE |
Code for shaft seal: | BQQE |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 |
Materials: | |
Pump housing: | Cast iron |
EN-GJL-250 | |
ASTM class 35 | |
Impeller: | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Installation: | |
Range of ambient temperature: | -20 .. 55 °C |
Maximum operating pressure: | 16 bar |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 120 °C |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 |
Type of connection: | DIN |
Size of connection: | DN 40 |
Pressure rating for connection: | PN 16 |
Port-to-port length: | 440 mm |
Flange size for motor: | FF165 |
Electrical data: | |
Motor type: | INNOMOTICS_SIEMENS |
Rated power - P2: | 0.75 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 220-240D/380-420Y V |
Rated current: | 3.05/1.75 A |
Starting current: | 710 % |
Cos phi - power factor: | 0.75 |
Rated speed: | 1450 rpm |
IE efficiency: | IE3 82,5% |
IE Efficiency class: | IE3 |
Motor efficiency at full load: | 82.5 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 82.3 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 79.3 % |
Number of poles: | 4 |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 83V02204 |
Others: | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 107 kg |
Gross weight: | 131 kg |
Shipping volume: | 0.683 m³ |
Country of origin: | HU |
Custom tariff no.: | 84137065 |




