SP 32-6 [93101176]
SP 32-6 [93101176]
Grundfos
Precio habitual
€4.468,23 EUR
Precio habitual
€6.669,00 EUR
Precio de oferta
€4.468,23 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304), that ensures high corrosive resistance. This pump carries drinking water approval. The pump is fitted with a 5.5 kW MS6000 motor with sand shield, mechanical shaft seal, water-lubricated journal bearings and a volume compensating diaphragm. The motor is a canned type submersible motor offering good mechanical stabili
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 32 m³/h |
| Altura nominal: | 43 m |
| Cierre del motor: | CER/CARNBR |
| Homologaciones: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Homologaciones para agua potable: | ACS,DM174 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Versión de motor: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motor: | Acero inoxidable |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Presión ambiente máxima: | 60 bar |
| Presión de trabajo máxima: | 60 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 7 bar |
| Tipo de conexión: | Rp |
| Tamaño de la conexión: | 3 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 145 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Tipo de motor: | MS6000 |
| Diseño de la brida del motor: | Grundfos |
| Potencia nominal - P2: | 5.5 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 5.5 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-230 V |
| Intensidad nominal: | 24.4-24.8 A |
| Intensidad de arranque: | 510-530 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.78-0.73 |
| Velocidad nominal: | 2880-2900 rpm |
| Tipo de arranque: | directo |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Transmisor de temp. incorporado: | sí |
| Longitud de cable: | 5 m |
| Tipo cable: | FLAT |
| Motor N.º: | 78105511 |
| Bobinados: | Enamelled |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
| Peso neto: | 52.1 kg |
| Peso bruto: | 77.9 kg |
| Volumen de transporte: | 0.2 m³ |
| Homologaciones medioambientales: | WEEE |
