DWK.O.10.100.37.5.0D [96922651]
DWK.O.10.100.37.5.0D [96922651]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bombas sumergibles de drenaje
La gama DWK de Grundfos se compone de bombas sumergibles para aplicaciones de drenaje
Estas bombas son aptas para bombear:
|
El diseño compacto de estas bombas hace que resulten aptas para su uso en instalaciones tanto provisionales como fijas.
Las bombas están fabricadas en hierro fundido e incorporan un puerto de descarga vertical y un motor trifásico sumergible con una carcasa hermética con aislamiento de clase F (155 °C).
Cuentan con una tubería vertical, un cierre mecánico doble y un impulsor semiabierto.
Estas bombas tienen un sensor de temperatura bimetálico que protege el motor frente al sobrecalentamiento.
También incorporan un filtro de aspiración, un asa de elevación y un cable de 10 m.
Specs Table
| Paneles control: | |
| Detector de agua en aceite: | sin detector de agua en aceite |
| Sensor de cierre: | N |
| Líquido: | |
| Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 40 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Caudal nominal: | 13.7 l/s |
| Caudal máximo: | 18.3 l/s |
| Altura nominal: | 12.53 m |
| Diámetro real del impulsor: | 137 mm |
| Tipo de impulsor: | Open impeller |
| Partícula máx.: | 10 mm |
| Eficiencia hidráulica máx.: | 50 % |
| Tolerancia de curva: | NONE |
| Materiales: | |
| Cuerpo hidráulico: | Fundición |
| Carcasa de la bomba: | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Impulsor: | Ductile cast iron |
| Motor house: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| ASTM A48 35B | |
| Cierre: | SIC |
| Secondary shaft seal: | CERAMIC-CARBON |
| Instalación: | |
| Rango de temperaturas ambientes: | 0 .. 40 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 5.7 bar |
| Tipo de conexión de salida: | DIN |
| Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
| Pressure rating for outlet connection: | PN 10 |
| Maximum installation depth: | 25 m |
| Datos eléctricos: | |
| Potencia de entrada P1: | 4.258 kW |
| Potencia nominal - P2: | 3.7 kW |
| Frecuencia de red: | 50 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
| Toler. tensión: | +5/-5 % |
| Arranques máx. por hora: | 30 |
| Intensidad nominal: | 7.1 A |
| Intensidad nominal con una carga de 3/4: | 5.6 A |
| Intensidad nominal con una carga de 1/2: | 4.2 A |
| Cos phi - Factor de potencia: | 0.92 |
| Cos phi - Factor de potencia a 3/4 de carga: | 0.87 |
| Cos phi - Factor de potencia a 1/2 de carga: | 0.79 |
| Velocidad nominal del accionador: | 2850 rpm |
| Eficiencia: | 86.9 % |
| Efficiency at 3/4 load: | 86.9 % |
| Efficiency at 1/2 load: | 85 % |
| Número de polos: | 2 |
| Método de arranque: | DOL |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Resistente a explosiones: | no |
| Protección de motor integrada: | PTO |
| Tipo cable: | PNCT |
| Longitud del cable de potencia: | 10 m |
| Otros: | |
| Peso neto: | 74.5 kg |
| Peso bruto: | 88 kg |
| Volumen de transporte: | 198 m³ |
| País de origen.: | CN |
| Tarifa personalizada n.º: | 84137021 |
