CR 15-3 A-F-A-E-HQQE [96503820]
CR 15-3 A-F-A-E-HQQE [96503820]
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de descarga al mismo nivel (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás piezas destinadas al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho garantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN. La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad predeterminada: | 3520 rpm |
| Caudal nominal: | 20.5 m³/h |
| Altura nominal: | 47.9 m |
| Orientación de bomba: | Vertical |
| Disp. de cierre: | Single |
| Cierre primario: | HQQE |
| Código del cierre: | HQQE |
| Homologaciones: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Homologaciones para agua potable: | WRAS,ACS |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Materiales: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Rodamiento: | SIC |
| Instalación: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 60 °C |
| Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
| Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Tipo de conexión: | DIN |
| Tamaño de la conexión de entrada: | DN 50 |
| Tamaño de la conexión de salida: | DN 50 |
| Presión nominal para la conexión: | PN 25 |
| Tamaño de la brida del motor: | FT130 |
| Datos eléctricos: | |
| Normativa de motor: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potencia nominal - P2: | 4 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 4 kW |
| Frecuencia de red: | 60 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 220-277D/380-480Y V |
| Intensidad nominal: | 13,6-11,8/7,80-6,80 A |
| Intensidad de arranque: | 1000-1470 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.91-0.82 |
| Velocidad nominal: | 3510-3540 rpm |
| Clase eficiencia IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Eficiencia del motor a carga total: | 88.5 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 88.5-87.3 % |
| Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 86.9-84.7 % |
| Número de polos: | 2 |
| Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Motor N.º: | 85U05413 |
| Paneles control: | |
| Frequency converter: | None |
| Otros: | |
| Posición de caja de conexiones: | 6 |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
| Peso neto: | 71 kg |
| Peso bruto: | 93 kg |
| Volumen de transporte: | 0.234 m³ |
