77S75-15 [98924637]
77S75-15 [98924637]
Grundfos
Precio habitual
€3.206,62 EUR
Precio habitual
€4.786,00 EUR
Precio de oferta
€3.206,62 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 16.7 m³/h |
| Altura nominal: | 91.8 m |
| Homologaciones: | CULDWUS,CCSAUS |
| Homologaciones del motor: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Homologaciones para agua potable: | PROP65 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Cierre: | HM/Ceramics |
| Instalación: | |
| Presión ambiente máxima: | 60 bar |
| Presión de trabajo máxima: | 60 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 13.3 bar |
| Tipo de conexión: | NPT(F) |
| Tamaño de la conexión: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 105 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Diseño de la brida del motor: | NEMA |
| Potencia nominal - P2: | 5.5 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 5.5 kW |
| KVA code: | J |
| Frecuencia de red: | 60 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 440-460 V |
| Factor de servicio: | 1.15 |
| Tensión nominal: | 11.4-11.7 A |
| Intensidad de arranque: | 560-580 % |
| Cos phi - factor potencia: | 0.84-0.79 |
| Velocidad nominal: | 3460-3480 rpm |
| Carga axial máxima: | 450 kg |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Protección estándar Ex: | NONE |
| Protección térmica: | External |
| Transmisor de temp. incorporado: | Yes |
| Motor N.º: | 92959963 |
| Windings: | Enameled |
| Otros: | |
| Índice CL de la energía de la bomba DOE: | 0.91 |
| Peso neto: | 42.8 kg |
| Peso bruto: | 76.9 kg |
| Volumen de transporte: | 0.264 m³ |
