25S15-9 [5010009]
25S15-9 [5010009]
Grundfos
Precio habitual
€533,32 EUR
Precio habitual
€796,00 EUR
Precio de oferta
€533,32 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 6 m³/h |
| Altura nominal: | 60 m |
| Homologaciones: | CULDWUS,CCSAUS |
| Homologaciones para agua potable: | PROP65 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Válvula de retorno: | YES |
| Especificación para el extremo del eje: | SPLINE |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Presión de trabajo máxima: | 15 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 8.5 bar |
| Tipo de conexión: | NPT(F) |
| Tamaño de la conexión: | 1 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 105 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Diseño de la brida del motor: | Grundfos |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 1.1 kW |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.50 |
| Índice CL de la energía de la bomba DOE: | 0.93 |
| Peso neto: | 3.5 kg |
| Peso bruto: | 4.7 kg |
| Volumen de transporte: | 0.011 m³ |
