230S100-4BC [15BH00J4]
230S100-4BC [15BH00J4]
Grundfos
Precio habitual
€1.886,72 EUR
Precio habitual
€2.816,00 EUR
Precio de oferta
€1.886,72 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 55 m³/h |
| Altura nominal: | 37 m |
| Homologaciones: | CULDWUS,CCSAUS |
| Homologaciones para agua potable: | PROP65 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Presión de trabajo máxima: | 60 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 4.6 bar |
| Tipo de conexión: | NPT(F) |
| Tamaño de la conexión: | 3 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 150 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Diseño de la brida del motor: | Grundfos |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 7.5 kW |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | -.-- |
| Índice CL de la energía de la bomba DOE: | 0.92 |
| Peso neto: | 13.8 kg |
| Peso bruto: | 16.4 kg |
| Volumen de transporte: | 0.032 m³ |
