230S100-4BC [15B630J4]
230S100-4BC [15B630J4]
Grundfos
Precio habitual
€4.375,77 EUR
Precio habitual
€6.531,00 EUR
Precio de oferta
€4.375,77 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg: | 40 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 55 m³/h |
| Altura nominal: | 37 m |
| Cierre del motor: | SIC/SICNBR |
| Homologaciones: | CULDWUS,CCSAUS |
| Homologaciones para agua potable: | PROP65 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Versión de motor: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Motor: | Acero inoxidable |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalación: | |
| Presión ambiente máxima: | 60 bar |
| Presión de trabajo máxima: | 60 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 6.6 bar |
| Tipo de conexión: | NPT(F) |
| Tamaño de la conexión: | 4 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 155 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Tipo de motor: | MS6000 |
| Diseño de la brida del motor: | Grundfos |
| Potencia nominal - P2: | 7.5 kW |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 7.5 kW |
| Frecuencia de red: | 60 Hz |
| Tensión nominal: | 3 x 208-220-230 V |
| Factor de servicio: | 1.15 |
| Intensidad nominal: | 37.5-35.0-33.5 A |
| Intensidad de arranque: | 350-400-440 % |
| Cos phi - factor de potencia: | 0.85-0.84-0.83 |
| Velocidad nominal: | 3420-3450-3470 rpm |
| Tipo de arranque: | directo |
| Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
| Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
| Transmisor de temp. incorporado: | sí |
| Motor N.º: | 96166182 |
| Bobinados: | Enamelled |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | -.-- |
| Índice CL de la energía de la bomba DOE: | 0.92 |
| Peso neto: | 55.8 kg |
| Peso bruto: | 80.1 kg |
| Volumen de transporte: | 0.179 m³ |
