230N300-9 [15D60009]
230N300-9 [15D60009]
Grundfos
Precio habitual
€5.372,73 EUR
Precio habitual
€8.019,00 EUR
Precio de oferta
€5.372,73 EUR
Precio unitario
/
por
Price excluding VAT
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Agua |
| Rango de temperatura del líquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
| Densidad: | 998.2 kg/m³ |
| Técnico: | |
| Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 55 m³/h |
| Altura nominal: | 110 m |
| Homologaciones: | CCSAUS |
| Homologaciones para agua potable: | PROP65 |
| Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiales: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Impulsor: | Acero inoxidable |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Instalación: | |
| Presión de trabajo máxima: | 60 bar |
| Presión de salida máxima permitida: | 12.4 bar |
| Tipo de conexión: | NPT(F) |
| Tamaño de la conexión: | 4 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diámetro mínimo de perforación: | 155 mm |
| Datos eléctricos: | |
| Diseño de la brida del motor: | Grundfos |
| Potencia (P2) requerida por la bomba: | 22 kW |
| Otros: | |
| Índice de eficiencia mínima, IE min: | -.-- |
| Índice CL de la energía de la bomba DOE: | 0.92 |
| Peso neto: | 26.8 kg |
| Peso bruto: | 31.2 kg |
| Volumen de transporte: | 0.052 m³ |
